twitter

venerdì 21 giugno 2013

Birkenhead

dice che sono forti, che gli inglesi spacccano. guardati la lista degli iscritti. rifletto un'attimo e ci vediamo la settimana prossima.
PS: la mappa te l'ho messa nel caso vuoi andarci anche tu la prossima volta.

4 commenti:

  1. Risultati di ieri

    1 Brad Gibson 42 6.0 1
    2 Graham Elliott 09 15.0 2
    3 Rob Walsh 25 17.0 3
    4 Martin Roberts 22 18.0 4
    5 Peter Stollery 39 35.0 5
    6 Tony Edwards 75 37.4 6
    7 Graham Bantock 95 38.0 7
    8 John Tushingham51 40.0 8
    9 Darin Ballington98 42.0 9
    10 Derek Priestley67 46.0 10
    11 James Edwards 88 53.0 11
    12 Greg King 47 53.0 12
    13 Trevor Binks 72 57.0 13
    14 Josh King 26 68.0 14
    15 John Cleave 00 71.0 15
    16 Rob McIntosh 121 82.0 16
    17 Tony Guerrier 50 88.0 17
    18 Dennis Payne 07 96.0 18
    19 Dave Burke 30 98.0 19
    20 Phil Playle 77 102.0 20
    21 Terry King 181 103.0 21
    22 Ken Binks 83 106.0 22
    23 Dave Potter 20 107.2 23
    24 Richard Stenhouse73 110.0 24
    25 John Shorrock 29 112.0 25
    26 Bill Culshaw 21 122.0 26
    27 Bob Conner 14 126.0 27
    28 David Alston 11 133.0 28
    29 Graham Whalley16 134.0 29
    30 Doug Penman 12 139.0 30
    31 Colin Smith 64 140.0 31
    32 Nigel Brown 55 141.0 32
    33 Graham Birkett33 142.0 33
    34 Roy Stevens 54 149.0 34
    35 Rob Wilson 04 156.0 35
    36 Mark Pressdee 35 175.0 36
    37 Terry Rensch 92 186.0 37
    38 VernonAppleton36 189.0 38
    39 Liz Tushingham84 193.0 39
    40 Sarah Conner 69 196.0 40
    41 Kit Stenhouse 48 197.0 41
    42 Stephen Haywood44 206.0 42
    43 John Sharman 61 211.0 43
    44 Joe Binks 175 211.0 44
    45 Clive Hand 169 220.0 45
    46 Stephen Rudd 56 238.0 46
    47 Paul Wilson 70 247.0 47
    48 Godron Allison162 262.0 48
    After Race 8 with 2 Discard(s)

    RispondiElimina
  2. Day 1 results are here: http://myaukracing.wordpress.com/
    BR/Thomas Enwall

    RispondiElimina
  3. qualcosa non torna; a me risulta:
    gibbo
    walsh
    roberts
    stollery
    elliott
    edwards
    tushingham
    ballington
    bantock
    king

    RispondiElimina
  4. e comunque Walsh comincia a mordere con il suo nuovo BP, Stollery con Arrival...

    RispondiElimina